検査項目一覧 【料金表】 (畜産分野・牛)
牛:抗体検査/病性鑑定および微生物学的検査
牛:抗体検査(畜産分野)
| 項目 | 略号 | 検査方法等 | 料金(注) |
|---|---|---|---|
| サルモネラ | Sal | ELISA (注) S.d,S.e,S.t | ¥945 |
| アカバネ病 | AK | 赤血球凝集抑制反応(HI) | ¥840 |
| パラインフルエンザ3型 | PI3 | 赤血球凝集抑制反応(HI) | ¥840 |
| アデノウイルス7型 | AD7 | 赤血球凝集抑制反応(HI) | ¥840 |
| 牛白血病 | BL | 寒天ゲル内沈降反応(AGP) | ¥840 |
| 牛伝染性鼻気管炎 (牛ヘルペスウイルス1型感染症) |
IBR (BHV-1) |
中和反応(NT) | ¥2100 |
| 牛RSウイルス病 | RS | 中和反応(NT) | ¥2100 |
お問合せ → お問合せフォーム / TEL. 027-230-3411 / Fax. 027-230-3412
お申込み → ご依頼方法(事業者の場合)┃ご依頼方法(個人の場合)┃依頼書ダウンロードページ
抗体検査/ 病性鑑定および微生物学的検査/ ↑ページの先頭へ
牛:病性鑑定および微生物学的検査(畜産分野)
| 項目 | 項目詳細・検査方法等 | 料金(注) |
|---|---|---|
| 臓器細菌検査 (細菌感染) | 割面スタンプ法: E.coli,Staphilococcus | 1臓器 ¥3150 |
| 臓器細菌検査 (肺炎) | 割面スタンプ法: H.ps,Mh,Pm | 1臓器 ¥5250 |
| 鼻腔内細菌検査 (肺炎) | 鼻腔スワブ法: H.ps,Mh,Pm | ¥5250 |
| 下痢便細菌検査 (大腸菌) | 線毛抗原の検出 | ¥10500 |
| 下痢便細菌検査 (サルモネラ) | サルモネラの分離 血清型同定まで対応 (注) 血清型は+¥2100 |
¥2100 (+¥2100) |
| 下痢便細菌検査 (クロストリジウム) | クロストリジウムの分離 | ¥3150 |
| 下痢便細菌検査 (O157) | 病原大腸菌O157の分離 | ¥4200 |
| 下痢便検査 (ロタウイルス) | ラテックス法 | ¥1575 |
| 乳房炎細菌検査 | 緑膿菌,大腸菌群,ブドウ球菌 | 1菌種 ¥3150 |
| 乳房炎細菌検査 | 体細胞数,細菌数 | 各¥1575 |
| 薬剤感受性試験 (好気) | ディスク法(保有品より選定,10種類) | ¥3150 |
| 薬剤感受性試験 (好気) | ディスク法(10種類以上指定なし) | ¥6300 |
| 薬剤感受性試験 (嫌気) | ディスク法(保有品より選定,10種類) | ¥4200 |
| 薬剤感受性試験 (嫌気) | ディスク法(10種類以上指定なし) | ¥8400 |
| 寄生虫検査 (コクシジウム) | OPG計算盤 | ¥735 |
| 寄生虫検査 (線虫卵・コクシジウム) | ウィスコンシン変法 | ¥1050 |
| 寄生虫検査 (肺虫卵) | 肺虫卵遊出法 | ¥1575 |
| 寄生虫検査 (線虫卵同定) | 線虫同定瓶培養 | ¥3150 |
| 寄生虫検査 (吸虫卵) | 吸虫卵ビーズ法 | ¥1050 |
| マイコプラズマ検査 | 分離: Mb,Md,Ud | 1項目 ¥6300 |
| PCR検査 | PCR法によるウイルス・細菌病の遺伝子診断: BCV(牛コロナウイルス),BAdV-7(牛アデノウィルス7型),BVD(牛ウィルス性下痢-粘膜病)ほか |
1項目 ¥10500 |
| 病理解剖 | 解剖所見(肉眼的観察)からの病原因推定 | 1頭 ¥10500 処理料別 |
お問合せ → お問合せフォーム / TEL. 027-230-3411 / Fax. 027-230-3412
お申込み → ご依頼方法(事業者の場合)┃ご依頼方法(個人の場合)┃依頼書ダウンロードページ
抗体検査/ 病性鑑定および微生物学的検査/ ↑ページの先頭へ
←「検査項目一覧」のTOPページへ 「畜産総合コンサルティング」のページへ→
検査項目一覧表
畜産分野
┝牛
│ 抗体検査
│ 病性鑑定
│ ・微生物検査
┝鶏/豚
┝畜産環境
┝飼料成分分析など
└肥料成分分析など
ご依頼方法
【検査の流れ】
関連項目
お問合せ
TEL027-230-3411
Fax 027-230-3412
(担当:松本)
8:30-17:30/土日祝 休
![[お問合せフォーム]](img/form.gif)


![[食品衛生コンサルティング]](img/menu/shoku1.gif)
![[畜産総合コンサルティング]](img/menu/chikusan1.gif)
![[飼料・資材 販売]](img/menu/shiryo1.gif)
![[動物用薬品GCP・GLP]](img/menu/gcp1.gif)
![[コラム]](img/menu/data1.gif)
![[採用情報]](img/menu/recruit1.gif)
![[サイトマップ]](img/menu/sitemap1.gif)
![[会社情報]](img/menu/cominfo1.gif)
![[リンク集]](img/menu/link1.gif)