「フェニトロチオン」の 検索結果
※検索結果ページに表⽰されていない検査でも対応可能な検査はございますので、詳細についてはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
| 検査項目 | 分析方法 | 検査期間 | 必要量 | 料金(税込) | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 残留農薬5成分一斉分析【対象農薬(クロルピリホス・フェントエート・フェニトロチオン・ピリミホスメチル・マラチオン)】 | GC/MS/MS法 | 7〜10 営業日 | 44,000円 | 詳細 | ||
| 一斉分析 333(有機リン系農薬57項目を含む) 公定法準拠国内外検査推奨 | GC/MS + LC/MS/MS 法 | 10 営業日 | 100g以上 ※詳しくは詳細ページを御確認ください | 66,000円 | 詳細 | |
| 一斉分析 5項目(農産物限定) ISO/IEC17025 認定ロゴ入検査 | GC/MS/MS 法 | 10 営業日 | 100g以上 | 44,000円 | 詳細 | |
| 一斉分析318(加工品対象) | GC/MS/MS法 | 5 営業日 | 100g以上 | 44,000円 | 詳細 | |
| 一斉分析 318(生鮮野菜限定) スピード重視(STQ法) | GC/MS/MS法 | 3 営業日 | 100g以上 | 44,000円 | 詳細 | |
| 一斉分析 329【特急対応】 | GC/MS(/MS) 法 | 生鮮野菜は3営業日 加工品は5営業日 | 100g以上 | 90,750円 | 詳細 |
- 1
- 2