血球計算
検査項目 | 血球計算 |
---|---|
英名 | Blood cell inspection |
別名 | 血液検査 |
分析期間 | 5-10 営業日 |
検体必要量 | 全血 2mL以上 |
料金 | 詳細ページ参照 |
説明
検査項目詳細
【牛・豚】1,320円(本検査については、1検体あたり基本料金が1650円となります。)
項目略号 | 項目 | 料金 | |
---|---|---|---|
RBC | 赤血球 | 1検体あたり1,320円(税込み) | 1検体あたり基本料金が1,650円(税込)となります。 |
HCT | ヘマトクリット | ||
HGB | ヘモグロビン | ||
MCV | 平均赤血球容積 | ||
MCH | 平均赤血球血色素量 | ||
MCHL | 平均血色素濃度 | ||
WBC | 白血球 | ||
PLT | 血小板 | ||
NEU | 好中球 | ||
LYM | リンパ球 | ||
MONO | 単球 | ||
EOS | 好酸球 | ||
BASO | 好塩基球 |
【鶏のみ】
項目略号 | 項目 | 料金 | |
---|---|---|---|
RBC/WBC | 血球計算(赤血球と白血球を計数します) | 3,300円(税込) | 基本料金は発生しません。 |
HCT | ヘマトクリット | 1,650円(税込) |
Copyrights(C) Shokukanken Inc. All Rights Reserved.