血球計算・生化学・電解質
すぐに情報を取得する
料金表(検査項目一覧)
血球計算
検査項目 | 分析方法 | 検査期間 | 必要量 | 料金(税込) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
血球計算 | 5-10 営業日 | 全血 2mL以上 | 詳細ページ参照 | 詳細 |
生化学及び電解質検査(本検査については、1検体あたり基本料金が1650円となります。)
検査項目 | 分析方法 | 検査期間 | 必要量 | 料金(税込) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アルブミン | 比色分析法 | 5 営業日 | 血清又は血漿 200μL | 660円 | 詳細 | |
グロブリン | 比色分析法 | 5 営業日 | 血清又は血漿 200μL | - | 詳細 | |
アルカリホスファターゼ | 比色分析法 | 5 営業日 | 血清又は血漿 200μL | 660円 | 詳細 | |
アラニンアミノトランスフェラーゼ | 比色分析法 | 5 営業日 | 血清又は血漿 200μL | 660円 | 詳細 | |
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ | 比色分析法 | 5 営業日 | 血清又は血漿 200μL | 660円 | 詳細 | |
尿素窒素 | 比色分析法 | 5 営業日 | 血清又は血漿 200μL | 660円 | 詳細 | |
カルシウム | 比色分析法 | 5 営業日 | 血清又は血漿 200μL | 660円 | 詳細 | |
ガンマグルタミルトランスフェラーゼ | 比色分析法 | 5 営業日 | 血清又は血漿 200μL | 660円 | 詳細 | |
グルコース | 比色分析法 | 5 営業日 | 血清又は血漿 200μL | 660円 | 詳細 | |
乳酸脱水素酵素 | 比色分析法 | 5 営業日 | 血清又は血漿 200μL | 660円 | 詳細 | |
無機リン | 比色分析法 | 5 営業日 | 血清又は血漿 200μL | 770円 | 詳細 | |
総タンパク | 比色分析法 | 5 営業日 | 血清又は血漿 200μL | 660円 | 詳細 | |
トリグリセリド | 比色分析法 | 5 営業日 | 血清又は血漿 200μL | 660円 | 詳細 | |
尿素 | 比色分析法 | 5 営業日 | 血清又は血漿 200μL | 660円 | 詳細 | |
アミラーゼ | 比色分析法 | 5 営業日 | 血清又は血漿 200μL | 660円 | 詳細 | |
コレステロール | 比色分析法 | 5 営業日 | 血清又は血漿 200μL | 660円 | 詳細 | |
クレアチンキナーゼ | 比色分析法 | 5 営業日 | 血清又は血漿 200μL | 660円 | 詳細 | |
クレアチニン | 比色分析法 | 5 営業日 | 血清又は血漿 200μL | 660円 | 詳細 | |
リパーゼ | 比色分析法 | 5 営業日 | 血清又は血漿 200μL | 770円 | 詳細 | |
マグネシウム | 比色分析法 | 5 営業日 | 血清又は血漿 200μL | 770円 | 詳細 | |
アンモニア | 比色分析法 | 5 営業日 | 血清又は血漿 200μL | 770円 | 詳細 | |
総ビリルビン | 比色分析法 | 5 営業日 | 血清又は血漿 200μL | 660円 | 詳細 | |
電解質 (ナトリウム・カリウム・クロール) | 比色分析法 | 5 営業日 | 血清又は血漿 200μL | 1,320円 | 詳細 |
検査内容
血球計算
項目略号 | 項目 |
---|---|
RBC | 赤血球数 |
HCT | ヘマトクリット |
HGB | ヘモグロビン |
MCV | 平均赤血球容積 |
MCH | 平均赤血球血色素量 |
MCHC | 平均血色素濃度 |
WBC | 白血球数 |
(NEU) | 好中球 |
(LYM) | リンパ球 |
(MONO) | 単球 |
(EOS) | 好酸球 |
(BASO) | 好塩基球 |
PLT | 血小板 |
生化学
項目略号 | 項目 |
---|---|
ALB | アルブミン |
GLOB | グロブリン |
ALKP | アルカリホスファターゼ |
ALT | アラニンアミノトランスフェラーゼ |
AST | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ |
BUN | 尿素窒素 |
Ca | カルシウム |
GGT | ガンマグルタミルトランスフェラーゼ |
GLU | グルコース |
LDH | 乳酸脱水素酵素 |
PHOS | リン |
TP | 総タンパク |
TRIG | トリグリセリド |
URIC | 尿素 |
AMYL | アミラーゼ |
CHOL | コレステロール |
CK | クレアチンキナーゼ |
CREA | クレアチニン |
LIPA | リパーゼ |
Mg | マグネシウム |
NH3 | アンモニア |
TBIL | 総ビリルビン |
電解質検査
項目略号 | 項目 |
---|---|
Na | ナトリウム |
K | カリウム |
Cl | クロール |
検査の特徴とメリット
一般的に健康状態を知る方法として血液検査が知られていますが、人間の健康診断と異なり、牛、豚、鶏での利用は遅れている状況です。
そのため基準値の設定も明確にされてはおりませんが、今後、この有効性は大いに検討されるに足る検査です。
生体の異常や生産性向上の指標となりえる検査であるため、畜産業界でも代謝プロファイルテストを始め、注目され始めています。
そのため基準値の設定も明確にされてはおりませんが、今後、この有効性は大いに検討されるに足る検査です。
生体の異常や生産性向上の指標となりえる検査であるため、畜産業界でも代謝プロファイルテストを始め、注目され始めています。
【血球計算】
血中の細胞成分(赤血球、白血球、リンパ球など)と血漿成分(血小板)について行う検査です。
一般的に貧血、溶血、炎症などの診断に使われます。血球成分を検査するため、血液が固まらないように抗凝固剤(EDTA)の入った採血管で採材してください。
【生化学及び電解質検査】
血清または血漿には、タンパク、酵素、含窒素成分、脂質成分、無機成分など、あらゆる成分が含まれます。これらを測定することで健康状態を把握します。
ただし、これらの値は品種、飼養環境、地域などで変化しますので、その農場、試験場での標準的な値を把握することが重要です。
血清または血漿成分を検査するため、抗凝固剤を使用せず採血して血清とするか、抗凝固剤(ヘパリン)の入った採血管で採材してください。
検索項目スピード検索
Copyrights(C) Shokukanken Inc. All Rights Reserved.