食品別の規格基準
目次
清涼飲料水
粉末清涼飲料水
氷雪
氷菓
食鳥卵
食肉製品
鯨肉製品
魚肉ねり製品
ゆでだこ
ゆでがに
生食用鮮魚介類
生食用かき
冷凍食品
容器包装詰加圧加熱殺菌食品
アイスクリーム類
生乳・生山羊乳
濃縮乳・脱脂濃縮乳
牛乳・殺菌山羊乳
特別牛乳
成分調整牛乳・低脂肪牛乳・無脂肪牛乳・加工乳
クリーム
無糖練乳・無糖脱脂練乳
加糖練乳・全粉乳等
バター・プロセスチーズ
ナチュラルチーズ
乳飲料
はっ酵乳
乳酸飲料
法令で定められている、食品別の微生物基準は以下のとおりとなります。
種類 | 微生物基準 | |
---|---|---|
清涼飲料水 | 清涼飲料水 | 大腸菌群:陰性 |
ミネラルウォーター類 | 大腸菌群:陰性 | |
ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行わないもの (CO2圧が20℃で98kPa以上) | 大腸菌群:陰性 | |
ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行わないもの (CO2圧が20℃で98kPa未満) | 大腸菌群:陰性 腸球菌:陰性 緑膿菌:陰性 | |
粉末清涼飲料水 | 乳酸菌を加えないもの | 細菌数:3,000/g以下 大腸菌群:陰性 |
乳酸菌を加えたもの | 細菌数:3,000/g以下(乳酸菌を除く) 大腸菌群:陰性 | |
氷雪 | 細菌数:100/ml以下(融解水) 大腸菌群:陰性(融解水) | |
氷菓 | 細菌数:10,000/ml以下(融解水) 大腸菌群:陰性(融解水) | |
食鳥卵 | 殺菌液卵(鶏卵) | サルモネラ属菌:陰性 |
未殺菌液卵(鶏卵) | 細菌数:1,000,000/g以下 | |
食肉製品 | 乾燥食肉製品 | E.coli:陰性 |
非加熱食肉製品 | E.coli:100/g以下 黄色ブドウ球菌:1,000/g以下 サルモネラ属菌:陰性 | |
特定加熱食肉製品 | E.coli:100/g以下 黄色ブドウ球菌:1,000/g以下 クロストリジウム属菌:1,000/g以下 サルモネラ属菌:陰性 | |
加熱食肉製品(包装後加熱) | 大腸菌群:陰性 クロストリジウム属菌:1,000/g以下 | |
加熱食肉製品(加熱後包装) | E.coli:陰性 黄色ブドウ球菌:1,000/g以下 サルモネラ属菌:陰性 | |
鯨肉製品 | 大腸菌群:陰性 | |
魚肉ねり製品 | 大腸菌群:陰性 | |
ゆでだこ | 凍結していないもの | 腸炎ビブリオ:陰性 |
冷凍ゆでだこ | 細菌数:100,000/g以下 大腸菌群:陰性 腸炎ビブリオ:陰性 | |
ゆでがに | 冷凍していないもの | 腸炎ビブリオ:陰性 |
冷凍ゆでがに | 細菌数:100,000/g以下 大腸菌群:陰性 腸炎ビブリオ:陰性 | |
生食用鮮魚介類 | 腸炎ビブリオ(最確数):100/g以下 | |
生食用かき | 生食用かき | 細菌数:50,000/g以下 E.coli(最確数):230/100g以下 |
生食用(むき身) | 細菌数:50,000/g以下 E.coli(最確数):230/100g以下 腸炎ビブリオ(最確数):100/g以下 | |
冷凍食品 | 無加熱摂取冷凍食品 | 細菌数:100,000/g以下 大腸菌群:陰性 |
加熱後摂取冷凍食品(凍結直前加熱) | 細菌数:100,000/g以下 大腸菌群:陰性 | |
加熱後摂取冷凍食品(凍結直前加熱されたもの以外) | 細菌数:3,000,000/g以下 E.coli:陰性 | |
生食用冷鮮魚魚介類 | 細菌数:100,000/g以下 大腸菌群:陰性 腸炎ビブリオ(最確数):100/g以下 | |
容器包装詰加圧加熱殺菌食品 | 当該容器包装詰加圧加熱殺菌食品中で発育しうる微生物:陰性 恒温試験:容器梱包を35.0℃で14日間保持し、膨張又は漏れを認めないこと 細菌試験:陰性(恒温試験を実施したものを用いる) |
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令
種類 | 微生物基準 | |
---|---|---|
アイスクリーム類 | アイスクリーム | 細菌数:100,000/ml以下 大腸菌群:陰性 |
アイスミルク | 細菌数:50,000/ml以下 大腸菌群:陰性 | |
ラクトアイス | 細菌数:50,000/ml以下 大腸菌群:陰性 | |
生乳 生山羊乳 | 細菌数:4,000,000/ml以下 | |
濃縮乳 脱脂濃縮乳 | 細菌数:100,000/ml以下 | |
牛乳 殺菌山羊乳 | 細菌数:50,000/ml以下 大腸菌群:陰性 | |
特別牛乳 | 細菌数:30,000/ml以下 大腸菌群:陰性 | |
成分調整牛乳 低脂肪牛乳 無脂肪牛乳 加工乳 | 細菌数:50,000/ml以下 大腸菌群:陰性 | |
クリーム | 細菌数:100,000/ml以下 大腸菌群:陰性 | |
無糖練乳 無糖脱脂練乳 | 細菌数:0/g以下 | |
加糖練乳 全粉乳等 | 細菌数:50,000/ml以下 大腸菌群:陰性 | |
バター プロセスチーズ | 大腸菌群:陰性 | |
ナチュラルチーズ | リステリア:陰性 | |
乳飲料 | 細菌数:30,000/ml以下 大腸菌群:陰性 | |
はっ酵乳 | 乳酸菌数または酵母数:10,000,000/ml以上 大腸菌群:陰性 | |
乳酸飲料 | 固形分3%以上 | 乳酸菌数または酵母数:10,000,000/ml以上 大腸菌群:陰性 |
固形分3%未満 | 乳酸菌数または酵母数:1,000,000/ml以上 大腸菌群:陰性 |
参考値
衛生規範で示されていた数値は以下のとおりとなります。
衛生規範とは、弁当・そうざい・漬物・洋生菓子及び生めん類について定められた衛生的な取扱い等の指針の事で、
2021年6月1日に食品衛生法の改正に伴い廃止となっています。
種類 | 微生物基準 | |
---|---|---|
弁当 惣菜 | 加熱食品 | 細菌数:100,000/g以下 E.coli:陰性 黄色ブドウ球菌:陰性 |
非加熱食品 | 細菌数:1,000,000/g以下 | |
生めん類 | 生めん類 | 細菌類:3,000,000/g以下 E.coli:陰性 黄色ブドウ球菌:陰性 |
ゆでめん類 | 細菌類:100,000/g以下 大腸菌群:陰性 黄色ブドウ球菌:陰性 | |
具など(加熱済み) | 細菌類:100,000/g以下 E.coli:陰性 黄色ブドウ球菌:陰性 | |
具など(未加熱) | 細菌数:3,000,000/g以下 | |
洋生菓子 | 細菌数:100,000/g以下 大腸菌群:陰性 黄色ブドウ球菌:陰性 | |
漬物 | 充填後加熱殺菌したもの | カビ:陰性 酵母:1,000/g以下 |
一夜漬け | E.coli:陰性 腸炎ビブリオ:陰性 |