牛/病性鑑定・微生物検査・PCR検査
他の家畜への感染拡大を防ぐため、病原因や死亡原因の究明にご利用ください。
早期発見、早期治療で牛の命を守ります。
定期的な検査で、牛の健康を守りましょう
食環境衛生研究所では、畜産分野の総合コンサルティングも行っております。
まずはご相談ください。専門家がサポートします。

すぐに情報を取得する
料金表(検査項目一覧)
鼻腔及び臓器
検査項目 | 分析方法 | 検査期間 | 必要量 | 料金(税込) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
肺炎-(パスツレラ、マンヘミア、ヒストフィルス) | スワブ法・スタンプ法 | 5~7 営業日 | 鼻腔スワブ | 5,500円 | 詳細 |
腸管内容及び便
検査項目 | 分析方法 | 検査期間 | 必要量 | 料金(税込) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
腸管内容及び便-サルモネラ分離 | 菌分離のみ | 5~7 営業日 | 糞便 1g | 3,300円 | 詳細 | |
腸管内容・便 サルモネラ血清型同定(O群のみ) | サルモネラ免疫血清による凝集試験 | 5-10 営業日 | ー | 3,300円 | 詳細 | |
腸管内容及び便-サルモネラ同定 | WHO Collaborating Center for Reference and Research on Salmonellaによる | 10 営業日 | 糞便 1g | 8,800円 | 詳細 | |
腸管内容・便 サルモネラ血清型同定 | WHO Collaborating Center for Reference and Research on Salmonella による | 10 営業日 | ー | 8,800円 | 詳細 | |
腸管内容及び便-非定型サルモネラ・ティフィムリウム(ST)同定 | PCR、シークエンス | 10 営業日 | 分離菌株 | 11,000円 | 詳細 | |
腸管内容及び便-ロタウイルス検出 | 簡易キット判定 | 5~7 営業日 | 糞便 1g | 1,650円 | 詳細 | |
腸管内容及び便-大腸菌分離(大腸菌下痢) | 菌分離・同定及びPCRによる毒素因子(VT1、VT2)付着因子(K99、eae)の検出 | 5~7 営業日 | 糞便 1g | 13,200円 | 詳細 | |
腸管内容及び便-クロストリジウム分離 | 菌分離及び菌数同定 | 5~7 営業日 | 糞便 1g | 3,960円 | 詳細 |
乳房炎
検査項目 | 分析方法 | 検査期間 | 必要量 | 料金(税込) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
乳房炎-細菌検査 (菌種限定:ブドウ球菌,レンサ球菌,大腸菌大腸菌類) | 菌分離 | 5~7 営業日 | 10mL | 6,600円 | 詳細 | |
乳房炎-細菌検査 (詳細検査基本料金) | 5~7 営業日 | ー | 5,500円 | 詳細 | ||
乳房炎-ブドウ球菌(詳細検査) | 全国農業共済協会の方法に準ずる | 5~7 営業日 | 10mL | 4,400円 | 詳細 | |
乳房炎-レンサ球菌(詳細検査) | 全国農業共済協会の方法に準ずる | 5~7 営業日 | 10mL | 1,650円 | 詳細 | |
乳房炎-大腸菌群(詳細検査) | 全国農業共済協会の方法に準ずる | 5~7 営業日 | 10mL | 1,650円 | 詳細 | |
乳房炎-緑膿菌・パスツレラ(詳細検査) | 全国農業共済協会の方法に準ずる | 5~7 営業日 | 10mL | 4,400円 | 詳細 | |
乳房炎-アルカノバクテリウム(詳細検査) | 全国農業共済協会の方法に準ずる | 5~7 営業日 | 10mL | 1,100円 | 詳細 | |
乳房炎-コリネバクテリウム(詳細検査) | 全国農業共済協会の方法に準ずる | 5~7 営業日 | 10mL | 1,100円 | 詳細 | |
乳房炎-クロストリジウム(詳細検査) | 全国農業共済協会の方法に準ずる | 5~7 営業日 | 10mL | 1,100円 | 詳細 | |
乳房炎-バチルス(詳細検査) | 全国農業共済協会の方法に準ずる | 5~7 営業日 | 10mL | 1,100円 | 詳細 | |
乳房炎-体細胞数、細菌数 | フローサイトメトリー法 | 5~7 営業日 | 10mL | 3,300円 | 詳細 |
薬剤感受性試験
検査項目 | 分析方法 | 検査期間 | 必要量 | 料金(税込) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
薬剤感受性試験-好気性菌 | ディスク法 | 5~7 営業日 | ー | 6,600円 | 詳細 | |
薬剤感受性試験(CO2培養) | ディスク法(保有品より選定,10種類以上) | 5~7 営業日 | ー | 7,700円 | 詳細 | |
薬剤感受性試験-嫌気性菌 | ディスク法 | 5~7 営業日 | ー | 8,800円 | 詳細 | |
薬剤感受性試験-乳房炎起因菌 | ディスク法 | 5~7 営業日 | ー | 3,300円 | 詳細 | |
薬剤感受性試験(MIC) | Clinical and Laboratory Standards Institute(CLSI) に準ずる | 15営業日~ | 1菌株 | 詳細ページ参照 | 詳細 |
寄生虫検査
検査項目 | 分析方法 | 検査期間 | 必要量 | 料金(税込) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
コクシジウム(OPG) | マックマスター法 | 3~5 営業日 | 糞便 5g おがこ 5g | 880円 | 詳細 | |
コクシジウム(種の推定) | マックマスター法(形態による種の推定) | 5 営業日 | 糞便 5g おがこ 5g | 1,320円 | 詳細 | |
クリプトスポリジウム | 遠心沈殿法・抗酸染色 | 5 営業日 | 糞便 5g | 3,300円 | 詳細 | |
吸虫卵 | 吸虫卵ビーズ法 | 5 営業日 | 糞便 5g | 1,320円 | 詳細 | |
線虫卵・コクシジウム・条虫 | ウィスコンシン変法 | 5~10 営業日 | 糞便 20g | 1,320円 | 詳細 | |
線虫卵同定 | 線虫同定瓶培養 | 10 営業日 | 糞便 20g | 3,300円 | 詳細 | |
肺虫卵 | 肺虫卵遊出法 | 5 営業日 | 糞便 10g | 1,980円 | 詳細 |
マイコプラズマ検査
検査項目 | 分析方法 | 検査期間 | 必要量 | 料金(税込) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
マイコプラズマ同定(M.bovirhinis) | 培養法で陽性の場合菌種同定 | 10~15 営業日 | 分離株より | 3,300円 | 詳細 | |
マイコプラズマ同定(M.bovis) | 培養法で陽性の場合菌種同定 | 10~15 営業日 | 分離株より | 3,300円 | 詳細 | |
マイコプラズマ同定(M.disper) | 培養法で陽性の場合菌種同定 | 10~15 営業日 | 分離株より | 3,300円 | 詳細 | |
マイコプラズマ同定(M.bovigenitalium) | 培養法で陽性の場合菌種同定 | 10~15 営業日 | 分離株より | 3,300円 | 詳細 | |
マイコプラズマ同定(M.calfornicum) | 培養法で陽性の場合菌種同定 | 10~15 営業日 | 分離株より | 3,300円 | 詳細 | |
マイコプラズマ同定(U.diversum) | 培養法で陽性の場合菌種同定 | 10~15 営業日 | 分離株より | 3,300円 | 詳細 | |
マイコプラズマ定性検査 | 培養法 | 10 営業日 | 分離株より | 15,000円 | 詳細 |
牛/PCR検査
検査項目 | 分析方法 | 検査期間 | 必要量 | 料金(税込) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
牛ウイルス性下痢ウイルス(BVDV) | PCR法 | 5~7 営業日 | 鼻汁スワブ 糞便 5g | 6,600円 | 詳細 | |
牛アデノウイルス(BAV) | PCR法 | 5~7 営業日 | 鼻腔スワブ | 6,600円 | 詳細 | |
牛RSウイルス(BRSV) | PCR法 | 5~7 営業日 | 鼻腔スワブ | 6,600円 | 詳細 | |
牛パラインフルエンザウイルス3型(PI3) | PCR法 | 5~7 営業日 | 鼻腔スワブ | 6,600円 | 詳細 | |
牛伝染性鼻気管炎ウイルス(IBRV) | PCR法 | 5~7 営業日 | 鼻腔スワブ | 6,600円 | 詳細 | |
牛白血病ウイルス(BLV) | PCR法 | 5~7 営業日 | 血清 400μL | 6,600円 | 詳細 | |
牛白血病ウイルス(BLV)定量検査 | リアルタイムPCR法 | 5~7 営業日 | 血清 400μL | 8,800円 | 詳細 | |
Neospora caninum(ネオスポラ症) | PCR法 | 5~7 営業日 | ー | 6,600円 | 詳細 | |
牛コロナウイルス(BCov) | PCR法 | 5~7 営業日 | 糞便 5g | 6,600円 | 詳細 | |
牛ロタウイルス | PCR法(A、B、C群を検出) | 5~7 営業日 | 糞便 5g | 6,600円 | 詳細 | |
牛ロタウイルス(群別) | PCR法(A、B、C群を検出) | 10 営業日 | 糞便 5g | 13,200円 | 詳細 | |
牛トロウイルス | PCR法 | 5~7 営業日 | 糞便 5g | 6,600円 | 詳細 | |
アカバネウイルス(AKAV:アカバネ病) | PCR法 | 5-7 営業日 | 血清400μL | 6,600円 | 詳細 | |
レプトスピラ症(牛) | PCR法 | 5~7 営業日 | 血清400μL 尿1mL | 6,600円 | 詳細 |
牛/病性鑑定
牛/病性鑑定の検査内容と方法
臓器所見
摘出臓器の肉眼所見による判定および、必要な場合は以下の病原因特定検査を実施します。
乳汁などの生産物の検査も実施いたします。
細菌培養
細菌による病原因が疑われる場合に実施します。
各種細菌に対応:肺炎:Pm、Hs、Mh等、下痢:大腸菌、クロストリジウム、サルモネラ等
薬剤感受性検査
分離された病原菌に対する効果的な抗生物質を検索します。 対応薬剤:約20種類対応
ウイルス同定
ウイルス感染が疑われる場合のウイルス特定に用います。PCR法により判定します。
各種ウイルスに対応:BVDV、 BAV、 RSV、 PI3、 IBR等
寄生虫検査
寄生虫による消化器疾患等の際に確認します。顕微鏡観察により判定します。
各種寄生虫卵、原虫(コクシジウム)
病理検査
上記項目では確定できないような事象の際に使用します。
また、病原因特定の際の裏付けにも使用します。
牛/細菌検査の検査内容と方法
畜産生産物検査
食肉や加工品などに存在する食中毒原因等の微生物検査を実施します。 検査対象:乳、食肉及びその加工品
飼育環境検査
飼育環境における病原菌生息状況調査や消毒後の効果確認検査などを実施します。
検査対象:敷床、畜舎ふき取り等
飲水検査
牛が飲用する水の水質検査を行います。
検査対象:井戸水など飲水
飼料検査
牛が摂食するサイレージや配合飼料中の病原菌保菌検査や衛生状態を確認します。
検査対象:飼料
堆肥検査
堆肥の成熟具合や大腸菌などの残存状況、放線菌の増殖状況など確認します。
検査対象:完熟たい肥など
検索項目スピード検索