薬剤感受性試験(MIC)
検査項目 | 薬剤感受性試験(MIC) |
---|---|
英名 | Minimum inhibitory concentration test |
別名 | 最小発育阻止濃度測定試験 |
分析方法 | Clinical and Laboratory Standards Institute(CLSI) に準ずる |
分析期間 | 15営業日~ |
検体必要量 | 1菌株 |
料金 | 詳細ページ参照 |
説明
※検査料金:1薬剤あたりの検査料金
菌種 | 税込み価格(円) | 備考 |
---|---|---|
好気性菌 | ¥22,000 | 1菌株追加で+2,200円 |
嫌気性菌 | ¥27,500 | 1菌株追加で+3,300円 |
発育要求の厳しい菌 | ¥27,500 | 1菌株追加で+3,300円 |
マイコプラズマ | ¥33,000 | 1菌株追加で+6,600円 |
検査実施例 : 嫌気性菌の場合
薬剤の種類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1種類 | 2種類 | 3種類 | 4種類 | 5種類 | ||
菌株数 | 1株 | ¥27,500 | ¥55,000 | ¥82,500 | ¥110,000 | ¥137,500 |
2株 | ¥30,800 | ¥58,300 | ¥85,800 | ¥113,300 | ¥140,800 | |
3株 | ¥34,100 | ¥61,600 | ¥89,100 | ¥116,600 | ¥144,100 | |
4株 | ¥37,400 | ¥64,900 | ¥92,400 | ¥119,900 | ¥147,400 |
Copyrights(C) Shokukanken Inc. All Rights Reserved.