Item Search
環
環境分野
この品目に関連する検査項目を一覧で確認できます。
該当件数
190件
表示中
101-120
この分類の品目
検査項目一覧
190件中 101-120件を表示
左右にスクロールできます
この表は左右にスクロールして閲覧できます。| 検査項目 / 分析方法 | ご依頼 | 検査期間 | 必要量 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
BGLB発酵管, EMB寒天培地 | ご依頼 | 3-5 営業日 | 25g以上 | 3,850円 |
GB 4789.3-2016 | ご依頼 | 10-15 営業日 | 25g以上 | 7,700円 |
デソキシコーレイト寒天平板培養法もしくはX-GAL寒天平板培養法 | ご依頼 | 7営業日 ※検体数に応じて応相談 | 30g | 3,300円 |
75℃15分加温後、標準寒天培地 | ご依頼 | 3-5 営業日 | 25g以上 | 2,750円 |
非加熱製品は70℃ 20分間加熱処理後クロストリジア培地 | ご依頼 | 3-5 営業日 | 25g以上 | 2,750円 |
こまつな生育試験 | ご依頼 | 40 営業日 | 385,000円 | |
ゲルマニウム半導体スペクトロメトリ
(I131,Cs134,Cs137) | ご依頼 | 5 営業日 | 11,000円 | |
「肥料等試験法 2025」等 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g以上 | 5,280円 |
強熱減量法 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g以上 | 11,000円 |
顕微鏡観察 | ご依頼 | 3~5 営業日 | 11,000円 | |
ハロー法 | ご依頼 | 10 営業日 | 5,500円 | |
寒天培地培養法 | ご依頼 | 10 営業日 | 11,000円 | |
固有振動周期測定方式 | ご依頼 | 7 営業日 | 100ml以上 | 3,850円 |
「肥料等試験法 2025」等 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g以上 | 1,650円 |
常圧加熱乾燥法,減圧加熱乾燥法等 | ご依頼 | 7 営業日 | 100g以上 | 1,650円 |
電気抵抗式機器、コンウェイユニット法 | ご依頼 | 8-10 営業日 | 50g | 5,500円 |
「肥料等試験法 2025」等 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g以上 | 6,600円 |
「肥料等試験法 2025」等 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g以上 | 6,050円 |
各検査項目による | ご依頼 | 5 営業日 | 1L以上 | 18,480円 |
各検査項目による | ご依頼 | 10 営業日 | 3L以上 | 52,800円 |



