Item Search

生鮮野菜
この品目に関連する検査項目を一覧で確認できます。
該当件数
156件
表示中
61-80
検査項目一覧
156件中 61-80件を表示
| 検査項目 / 分析方法 | ご依頼 | 検査期間 | 必要量 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|---|
AOAC 996.06(水素炎イオン化検出-ガスクロマトグラフ法)(定量限界:0.1%) | ご依頼 | 10 営業日 | 50g | 38,500円 | |
GC/MS/MS法 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g以上 | 38,500円 | PDFを開く |
LC/MS/MS 法 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g以上 | 33,000円 | PDFを開く |
GC/MS/MS 法 | ご依頼 | 5 営業日 | 100g以上 | 27,500円 | PDFを開く |
GC/MS(/MS) 法 | ご依頼 | 3-5 営業日 | 100g以上 ※詳しくは詳細ページを御確認ください | 44,000円 | PDFを開く |
GC/MS/MS法 | ご依頼 | 生鮮野菜3営業日 加工品5営業日 | 100g以上 | 66,000円 | PDFを開く |
GC/MS/MS法 | ご依頼 | 生鮮野菜:5営業日加工品:10 営業日 | 100g以上 | 44,000円 | PDFを開く |
GC/MS/MS法 | ご依頼 | 3 営業日 | 100g以上 | 44,000円 | PDFを開く |
GC/MS(/MS) 法 | ご依頼 | 生鮮野菜は3営業日 加工品は5営業日 | 100g以上 | 90,750円 | PDFを開く |
GC/MS(/MS) 法 | ご依頼 | 生鮮野菜は5営業日加工品は10 営業日 | 100g以上 | 60,500円 | PDFを開く |
GC/MS/MS法 | ご依頼 | 生鮮野菜:5営業日加工品:10 営業日 | 100g以上 | 60,500円 | PDFを開く |
GC/MS + LC/MS/MS 法 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g以上 ※詳しくは詳細ページを御確認ください | 66,000円 | PDFを開く |
GC/MS + LC/MS/MS 法 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g以上 | 82,500円 | PDFを開く |
GC/MS + LC/MS/MS 法 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g以上 ※詳しくは詳細ページを御確認ください | 154,000円 | PDFを開く |
GC/MS/MS 法 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g以上 | 44,000円 | |
LC/MS/MS 法 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g以上 | 35,200円 | PDFを開く |
GC/MS/MS + LC/MS/MS 法 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g以上 | 82,500円 | PDFを開く |
ゲルマニウム半導体スペクトロメトリ
(I131,Cs134,Cs137) | ご依頼 | 4 営業日 | 1.2kg以上 | 6,600円 | |
標準寒天培地 | ご依頼 | 3-5 営業日 | 25g以上(生食用かき:200g以上) | 2,200円 | |
AOAC 996.06(水素炎イオン化検出-ガスクロマトグラフ法)(定量限界:0.1%) | ご依頼 | 10 営業日 | 50g | 38,500円 |