Item Search

香辛料
この品目に関連する検査項目を一覧で確認できます。
該当件数
101件
表示中
41-60
検査項目一覧
101件中 41-60件を表示
| 検査項目 / 分析方法 | ご依頼 | 検査期間 | 必要量 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
ゲルマニウム半導体スペクトロメトリ
(I131,Cs134,Cs137) | ご依頼 | 4 営業日 | 1.2kg以上 | 6,600円 |
標準寒天培地 | ご依頼 | 3-5 営業日 | 25g以上(生食用かき:200g以上) | 2,200円 |
AOAC 996.06(水素炎イオン化検出-ガスクロマトグラフ法)(定量限界:0.1%) | ご依頼 | 10 営業日 | 50g | 38,500円 |
ICP発光分析法 | ご依頼 | 7 営業日 | 100g以上 | 5,500円 |
検体の種類による | ご依頼 | 11 営業日 | 27,500円 | |
AOAC 996.06(水素炎イオン化検出-ガスクロマトグラフ法)(定量限界:0.1%) | ご依頼 | 10 営業日 | 50g | 38,500円 |
BGLB発酵管, EMB寒天培地 | ご依頼 | 3-5 営業日 | 25g以上 | 2,200円 |
BGLB発酵管, EMB寒天培地 | ご依頼 | 3-5 営業日 | 25g以上 | 3,850円 |
GB 4789.3-2016 | ご依頼 | 10-15 営業日 | 25g以上 | 7,700円 |
デソキシコーレイト寒天平板培養法もしくはX-GAL寒天平板培養法 | ご依頼 | 7営業日 ※検体数に応じて応相談 | 30g | 3,300円 |
75℃15分加温後、標準寒天培地 | ご依頼 | 3-5 営業日 | 25g以上 | 2,750円 |
非加熱製品は70℃ 20分間加熱処理後クロストリジア培地 | ご依頼 | 3-5 営業日 | 25g以上 | 2,750円 |
ゲルマニウム半導体スペクトロメトリ
(I131,Cs134,Cs137) | ご依頼 | 5 営業日 | 11,000円 | |
常圧加熱乾燥法,減圧加熱乾燥法等 | ご依頼 | 7 営業日 | 100g以上 | 1,650円 |
直接灰化法等 | ご依頼 | 7 営業日 | 100g以上 | 3,300円 |
水分,たんぱく質,脂質,灰分を分析値後算出 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g以上 | 13,200円 |
half fraser, fraser, PALCAM, ALOAによる選択分離と確認試験(CAMP試験他) | ご依頼 | 7-9 営業日 | 25g以上 | 4,950円 |
FT-IR | ご依頼 | 4 営業日 | 44,000円 | |
異物の種類による | ご依頼 | 4 営業日 | 11,000円 | |
EDX | ご依頼 | 4 営業日 | 27,500円 |