Item Search

肉・魚
この品目に関連する検査項目を一覧で確認できます。
該当件数
117件
表示中
101-117
検査項目一覧
117件中 101-117件を表示
| 検査項目 / 分析方法 | ご依頼 | 検査期間 | 必要量 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
mEC, CT-SMAC寒天培地 | ご依頼 | 4-6 営業日 | 25g以上 | 3,300円 |
mEC・CT-RMAC | ご依頼 | 4-6 営業日 | 25g以上 | 3,300円 |
HPLC法 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g以上 | 33,000円 |
滴定法
(食品衛生検査指針) | ご依頼 | 10 営業日 | 詳細をご覧下さい | 6,050円 |
滴定法
(食品衛生検査指針) | ご依頼 | 10 営業日 | 詳細をご覧下さい | 4,950円 |
ICP発光分析法 | ご依頼 | 7 営業日 | 100g以上 | 5,500円 |
ICP質量分析法 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g以上 | 5,500円 |
ICP発光分析法 | ご依頼 | 7 営業日 | 100g以上 | 5,500円 |
プロスキー変法(酵素-重量法) | ご依頼 | 12 営業日 | 100g以上 | 33,000円 |
プロスキー法(酵素-重量法) | ご依頼 | 12 営業日 | 100g以上 | 27,500円 |
AOAC 996.06(水素炎イオン化検出-ガスクロマトグラフ法)(定量限界:0.1%) | ご依頼 | 10 営業日 | 50g | 38,500円 |
AOAC法等 | ご依頼 | 30 営業日 | 400g以上 | 118,800円 |
ゲルマニウム半導体スペクトロメトリ
(Cs134,Cs137) | ご依頼 | |||
OECD TG203
JIS K 0102 工場排水試験方法 71 | ご依頼 | 2ヶ月※ | 308,000円~ ※濃度分析別途費用 | |
OECD TG203 工場排水試験方法 71 | ご依頼 | 2ヶ月※ | 198,000円~ ※濃度分析別途費用 | |
GB 4789.10-2016 | ご依頼 | 10-15 営業日 | 25g以上 | 8,800円 |
卵黄加マンニットソルト寒天平板培養法 | ご依頼 | 5 営業日 | 30g | 3,300円 |