Item Search
動
動物
この品目に関連する検査項目を一覧で確認できます。
該当件数
130件
表示中
61-80
この分類の品目
検査項目一覧
130件中 61-80件を表示
左右にスクロールできます
この表は左右にスクロールして閲覧できます。| 検査項目 / 分析方法 | ご依頼 | 検査期間 | 必要量 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|---|
LC/MS/MS 法 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g以上 | 33,000円 | PDFを開く |
GC/MS/MS法 | ご依頼 | 生鮮野菜:5営業日 加工品:10 営業日 | 100g以上 | 44,000円 | PDFを開く |
GC/MS(/MS) 法 | ご依頼 | 生鮮野菜は5営業日 加工品は10営業日 | 100g以上 | 60,500円 | PDFを開く |
LC/MS/MS 法 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g以上 | 35,200円 | PDFを開く |
GC/MS/MS + LC/MS/MS 法 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g以上 | 82,500円 | PDFを開く |
ゲルマニウム半導体スペクトロメトリ
(I131,Cs134,Cs137) | ご依頼 | 4 営業日 | 1.2kg以上 | 6,600円 | |
標準寒天培地 | ご依頼 | 3-5 営業日 | 25g以上(生食用かき:200g以上) | 2,200円 | |
「飼料分析法・解説-2009-」等 | ご依頼 | 5-10 営業日 | 100g以上 | 3,850円 | |
AOAC 996.06(水素炎イオン化検出-ガスクロマトグラフ法)(定量限界:0.1%) | ご依頼 | 10 営業日 | 50g | 38,500円 | |
ジアゾ化-比色法 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g以上 | 7,150円 | |
「飼料分析法・解説-2009-」等 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g以上 | 5,500円 | |
検体の種類による | ご依頼 | 11 営業日 | 27,500円 | ||
水分,粗たんぱく質(CP),粗脂肪(EE),粗繊維(CF),粗灰分(CA)の値から計算 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g以上 | 19,140円 | |
AOAC 996.06(水素炎イオン化検出-ガスクロマトグラフ法)(定量限界:0.1%) | ご依頼 | 10 営業日 | 50g | 38,500円 | |
BGLB発酵管, EMB寒天培地 | ご依頼 | 3-5 営業日 | 25g以上 | 2,200円 | |
BGLB発酵管, EMB寒天培地 | ご依頼 | 3-5 営業日 | 25g以上 | 3,850円 | |
GB 4789.3-2016 | ご依頼 | 10-15 営業日 | 25g以上 | 7,700円 | |
デソキシコーレイト寒天平板培養法もしくはX-GAL寒天平板培養法 | ご依頼 | 7営業日 ※検体数に応じて応相談 | 30g | 3,300円 | |
75℃15分加温後、標準寒天培地 | ご依頼 | 3-5 営業日 | 25g以上 | 2,750円 | |
非加熱製品は70℃ 20分間加熱処理後クロストリジア培地 | ご依頼 | 3-5 営業日 | 25g以上 | 2,750円 |


