Item Search

添加物
この品目に関連する検査項目を一覧で確認できます。
該当件数
57件
表示中
41-57
検査項目一覧
57件中 41-57件を表示
左右にスクロールできます
この表は左右にスクロールして閲覧できます。| 検査項目 / 分析方法 | ご依頼 | 検査期間 | 必要量 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
培養法等 | ご依頼 | 要相談 | 22,000円 | |
GC/MS/MS法 | ご依頼 | 10 営業日 | 50g以上(1g未満でも実績があります。少量の場合はご相談ください。) | 正常品と異常品の比較検査:税込44,000円・3検体以上 :税込22,000円( 1検体追加毎)・1検体のみ :税込27,500円(報告書に考察や評価は記載されません) ※異常品と正常品の比較検査が基本となります。比較品がない場合を除き、比較検査をご依頼ください。 |
NaIシンチレーション検出器γ線シングルチャンネルアナライズ | ご依頼 | 4 営業日 | 1.2kg以上 | 5,500円 |
ゲルマニウム半導体スペクトロメトリ
(I131,Cs134,Cs137) | ご依頼 | 4 営業日 | 2.5kg以上 | 8,800円 |
水分,たんぱく質,脂質,灰分,食物繊維の分析値より算出 | ご依頼 | 12 営業日 | 200g以上 | 40,700円 |
還元気化原子吸光光度法 | ご依頼 | 11-15 営業日 | 100g以上 | 5,500円 |
AOAC 996.06(水素炎イオン化検出-ガスクロマトグラフ法)(定量限界:0.1%) | ご依頼 | 10 営業日 | 50g | 38,500円 |
エーテル抽出法、酸分解法等 | ご依頼 | 7 営業日 | 100g以上 | 4,840円 |
ICP発光分析法 | ご依頼 | 7 営業日 | 100g以上 | 5,500円 |
ICP質量分析法 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g以上 | 5,500円 |
ICP発光分析法 | ご依頼 | 7 営業日 | 100g以上 | 5,500円 |
プロスキー法(酵素-重量法) | ご依頼 | 12 営業日 | 100g以上 | 27,500円 |
AOAC 996.06(水素炎イオン化検出-ガスクロマトグラフ法)(定量限界:0.1%) | ご依頼 | 10 営業日 | 50g | 38,500円 |
ゲルマニウム半導体スペクトロメトリ
(Cs134,Cs137) | ご依頼 | |||
OECD TG203
JIS K 0102 工場排水試験方法 71 | ご依頼 | 2ヶ月※ | 308,000円~ ※濃度分析別途費用 | |
OECD TG203 工場排水試験方法 71 | ご依頼 | 2ヶ月※ | 198,000円~ ※濃度分析別途費用 | |
GB 4789.10-2016 | ご依頼 | 10-15 営業日 | 25g以上 | 8,800円 |