Item Search

生鮮野菜
この品目に関連する検査項目を一覧で確認できます。
該当件数
156件
表示中
21-40
検査項目一覧
156件中 21-40件を表示
| 検査項目 / 分析方法 | ご依頼 | 検査期間 | 必要量 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
LC/MS/MS法 | ご依頼 | 15 営業日 | 100g | 110,000円 |
LC/MS/MS 法 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g | 33,000円 |
LC/MS/MS 法 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g | 33,000円 |
LC/MS/MS 法 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g | 49,500円 |
LC/MS/MS 法 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g | 55,000円 |
ICP発光分析法 | ご依頼 | 7 営業日 | 100g以上 | 5,500円 |
プレストン, mCCDA | ご依頼 | 7-9 営業日 | 25g以上 | 2,750円 |
HPLC法 | ご依頼 | 5-8 営業日 | 100g以上 | 8,800円 |
HPLC法 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g以上 | 22,000円 |
クロストリジア培地 | ご依頼 | 3-5 営業日 | 25g以上 | 2,750円 |
LC/MS/MS 法 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g以上 | 18,700円 |
HPLC法 | ご依頼 | 5-8 営業日 | 100g以上 | 8,800円 |
GB 4789.4-2024 | ご依頼 | 10-15 営業日 | 25g以上 | 5,500円 |
食品表示基準・食品衛生検査指針 GC/FID法 HPLC法等 | ご依頼 | 15-20 営業日 | 300g以上 | 98,780円 |
ICP発光分析法 | ご依頼 | 7 営業日 | 100g以上 | 5,500円 |
LC/MS/MS法 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g | 25,300円 |
LC/MS/MS 法 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g | 19,800円 |
卵黄加NGKG寒天培地 | ご依頼 | 3-5 営業日 | 25g以上 | 2,200円 |
HPLC法 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g | 22,000円 |
ゲルマニウム半導体スペクトロメトリ
(I131,Cs134,Cs137) | ご依頼 |