鉛
| 検査項目 | 鉛 |
|---|---|
| 英名 | lead |
| 別名 | Pb |
| 分析方法 | ICP質量分析法 |
| 分析期間 | 10 営業日 |
| 検体必要量 | 100g以上 |
| 料金 | 5,500 円 |
説明
検体の送付方法等
質問 相談する
依頼する
関連ページに戻る→「残留農薬検査 」
ご一緒に残留農薬分析をお勧めしております。→「農薬一斉分析260項目 」
Copyrights(C) Shokukanken Inc. All Rights Reserved.
| 検査項目 | 鉛 |
|---|---|
| 英名 | lead |
| 別名 | Pb |
| 分析方法 | ICP質量分析法 |
| 分析期間 | 10 営業日 |
| 検体必要量 | 100g以上 |
| 料金 | 5,500 円 |
関連ページに戻る→「残留農薬検査 」
ご一緒に残留農薬分析をお勧めしております。→「農薬一斉分析260項目 」