Item Search
環
環境分野
この品目に関連する検査項目を一覧で確認できます。
該当件数
190件
表示中
41-60
この分類の品目
検査項目一覧
190件中 41-60件を表示
左右にスクロールできます
この表は左右にスクロールして閲覧できます。| 検査項目 / 分析方法 | ご依頼 | 検査期間 | 必要量 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|---|
HPLC法 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g以上 | 22,000円 | |
クロストリジア培地 | ご依頼 | 3-5 営業日 | 25g以上 | 2,750円 | |
LC/MS/MS 法 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g以上 | 18,700円 | |
「肥料等試験法 2025」等 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g以上 | 5,280円 | |
「肥料等試験法 2025」等 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g以上 | 6,600円 | |
「肥料等試験法 2025」等 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g以上 | 6,600円 | |
HPLC法 | ご依頼 | 5-8 営業日 | 100g以上 | 8,800円 | |
GC/MS、LC/MS/MS | ご依頼 | 10 営業日 | 16,500円 | PDFを開く | |
GB 4789.4-2024 | ご依頼 | 10-15 営業日 | 25g以上 | 5,500円 | |
食品表示基準・食品衛生検査指針 GC/FID法 HPLC法等 | ご依頼 | 15-20 営業日 | 300g以上 | 98,780円 | |
ICP発光分析法 | ご依頼 | 7 営業日 | 100g以上 | 5,500円 | |
LC/MS/MS法 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g | 25,300円 | |
LC/MS/MS 法 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g | 19,800円 | |
卵黄加NGKG寒天培地 | ご依頼 | 3-5 営業日 | 25g以上 | 2,200円 | |
ゲルマニウム半導体スペクトロメトリ
(I131,Cs134,Cs137) | ご依頼 | ||||
改良ケルダール法
燃焼法 | ご依頼 | 7 営業日 | 100g以上 | 4,400円 | |
LC/MS/MS 法 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g | 19,800円 | |
AOAC 996.06(水素炎イオン化検出-ガスクロマトグラフ法)(定量限界:0.1%) | ご依頼 | 10 営業日 | 50g | 27,500円 | |
ICP、原子吸光光度法 | ご依頼 | 7 営業日 | 100g以上 | 5,500円 | |
LC/MS/MS 法 | ご依頼 | 10 営業日 | 100g以上 | 33,000円 |



