フェニトロチオン(農薬成分紹介-第2回-)
今回は、フェニトロチオンという殺虫剤に注目します。
家庭菜園でもよく使用されているものとしては1959年に発売された「スミチオン乳剤」が代表的ですが、スミチオン乳剤の主成分は「MEP(フェニトロチオン)」です。
農薬の系統としては、有機リン系農薬となります。
<効能>
フェニトロチオンは昆虫体内に入った後、酵素活性を低下させることで、正常な神経伝達機能を阻害することにより殺虫効果を示すと考えられています。
また、動物用医薬品として、国内では、牛、豚及び鶏を対象とした外部寄生虫の駆除及び畜・鶏舎内及びその周辺の衛生害虫(ハエや蚊の成虫及び幼虫)の駆除を目的とした防虫剤・殺虫剤としても使用されています。
<注意点>
ミツバチや蚕などにも影響があり、ミツバチの巣箱や受粉のため放飼中の果樹園、給桑予定している桑葉などでのご使用はさけてください。
<残留基準>
様々な食品においてフェニトロチオンの残留農薬基準が設定されております。
このうち、厚生労働省の食品、添加物等の規格基準の一部を改正により2019年12月26日から以下の食品について基準値の改定や新しく基準が設定されました。
食品分類名 | 基準値(ppm) | 基準値(ppm)(適用期限) |
小麦 | 1 | 10 |
とうもろこし | 0.2 | 1.0 |
大豆 | 0.05 | 0.2 |
らつかせい | 0.05 | 0.2 |
さといも類(やつがしらを含む) | – | 0.05 |
やまいも(長いもをいう) | – | 0.05 |
こんにやくいも | 0.02 | 0.05 |
その他のいも類 | – | 0.05 |
てんさい | – | 0.5 |
だいこん類(ラディッシュを含む)の根 | – | 0.2 |
だいこん類(ラディッシュを含む)の葉 | – | 0.5 |
かぶ類の根 | – | 0.5 |
かぶ類の葉 | – | 0.5 |
西洋わさび | 0.1 | 0.5 |
クレソン | – | 0.5 |
はくさい | – | 0.5 |
キャベツ | – | 0.5 |
芽キャベツ | – | 0.5 |
ケール | – | 0.5 |
こまつな | – | 0.5 |
きような | – | 0.5 |
チンゲンサイ | – | 0.5 |
カリフラワー | – | 0.1 |
ブロッコリー | – | 0.5 |
その他のあぶらな科野菜 | – | 0.5 |
ごぼう | 0.03 | 0.05 |
サルシフィー | – | 0.5 |
アーティチョーク | – | 0.5 |
チコリ | – | 0.5 |
エンダイブ | – | 0.5 |
しゆんぎく | – | 0.2 |
レタス(サラダ菜及びちしやを含む) | – | 0.2 |
その他のきく科野菜 | 0.1 | 0.2 |
たまねぎ | 0.05 | 0.2 |
にんにく | – | 0.2 |
にら | – | 0.2 |
アスパラガス | – | 0.2 |
わけぎ | – | 0.2 |
その他のゆり科野菜 | 0.1 | 0.2 |
にんじん | – | 0.2 |
パースニップ | – | 0.2 |
セロリ | – | 0.2 |
みつば | – | 0.2 |
その他のせり科野菜 | 0.1 | 0.2 |
ピーマン | – | 0.2 |
その他のなす科野菜 | – | 0.1 |
しろうり | 0.1 | 0.2 |
すいか | 0.01 | 0.2 |
メロン類果実 | 0.02 | 0.05 |
まくわうり | – | 0.2 |
その他のうり科野菜 | – | 0.2 |
ほうれんそう | 0.1 | 0.2 |
たけのこ | – | 0.2 |
オクラ | – | 0.5 |
しようが | 0.1 | 0.5 |
未成熟えんどう | 0.3 | 0.5 |
未成熟いんげん | 0.05 | 0.5 |
マッシュルーム | – | 0.5 |
しいたけ | 0.02 | 0.05 |
その他のきのこ類 | – | 0.5 |
みかん | 0.05 | 0.2 |
マルメロ | – | 0.8 |
びわ | – | 0.2 |
ネクタリン | 0.05 | 0.8 |
あんず(アプリコットを含む) | 0.05 | 0.8 |
すもも(プルーンを含む) | 0.02 | 0.8 |
ラズベリー | – | 0.8 |
ブラックベリー | – | 0.8 |
ブルーベリー | – | 0.8 |
クランベリー | – | 0.8 |
ハックルベリー | – | 0.8 |
その他のベリー類果実 | – | 0.8 |
バナナ | – | 0.2 |
キウィー | – | 0.8 |
パパイヤ | – | 1 |
アボカド | – | 0.8 |
パイナップル | – | 0.05 |
グアバ | – | 0.8 |
マンゴー | – | 0.8 |
パッションフルーツ | – | 0.8 |
なつめやし | – | 1 |
ぎんなん | 0.05 | 0.1 |
くり | 0.03 | 0.2 |
ペカン | – | 0.1 |
アーモンド | – | 0.1 |
くるみ | 0.05 | 0.1 |
その他のナッツ類 | – | 0.1 |
茶 | 0.1 | 0.2 |
その他のハーブ | 0.1 | 0.5 |
(引用:残留農薬基準値検索システムhttp://db.ffcr.or.jp/)
※ 農薬検査に関する詳細はこちら ※
→「農薬検査」