クロロタロニル(農薬成分紹介-第3回-)
今回は、クロロタロニルという殺菌剤に注目します。
1987年発売から多くの病害に用いられてきている「ダニコール1000」。
ダニコール1000の有効成分は「TPN(クロロタロニル)」です。
農薬の系統としては、フェニル系の殺菌剤となります。
<効能>
クロロタロニルは病原菌の原形質や酵素タンパクに作用し、殺菌効果を示す多作用点阻害剤と考えられています。かび類の病気の中で、もち病や斑点病など葉が変色する様な病気に効果があると知られています。
<注意点>
クロロタロニルの発癌性については「Group2B(ヒトに対する発癌性が疑われる)」としています。また、水生生物に強い毒性を示すこともあるとの報告もあります。
<残留基準>
様々な食品においてクロロタロニルの残留農薬基準が設定されております。
食品分類名 | 基準値(ppm) |
米(玄米) | 0.1 |
小麦 | 0.1 |
大麦 | 0.1 |
ライ麦 | 0.1 |
とうもろこし | 0.01 |
そば | 0.01 |
その他の穀類 | 0.1 |
大豆 | 0.2 |
小豆類 | 0.2 |
えんどう | 0.2 |
そら豆 | 0.2 |
らつかせい | 0.05 |
その他の豆類 | 0.2 |
ばれいしよ | 0.2 |
さといも類(やつがしらを含む) | 0.2 |
かんしよ | 0.2 |
やまいも(長いもをいう) | 0.01 |
こんにやくいも | 0.2 |
その他のいも類 | 0.2 |
てんさい | 0.2 |
だいこん類(ラディッシュを含む)の根 | 0.1 |
だいこん類(ラディッシュを含む)の葉 | 2 |
かぶ類の根 | 0.02 |
かぶ類の葉 | 0.05 |
西洋わさび | 4 |
クレソン | 4 |
はくさい | 2 |
キャベツ | 2 |
芽キャベツ | 5 |
ケール | 4 |
こまつな | 4 |
きような | 4 |
チンゲンサイ | 2 |
カリフラワー | 1 |
ブロッコリー | 5 |
その他のあぶらな科野菜 | 2 |
ごぼう | 4 |
サルシフィー | 4 |
アーティチョーク | 4 |
チコリ | 4 |
エンダイブ | 4 |
しゆんぎく | 6 |
レタス(サラダ菜及びちしやを含む) | 1 |
その他のきく科野菜 | 2 |
たまねぎ | 0.5 |
ねぎ(リーキを含む) | 5 |
にんにく | 10 |
にら | 2 |
アスパラガス | 2 |
わけぎ | 5 |
その他のゆり科野菜 | 2 |
にんじん | 1 |
パースニップ | 1 |
パセリ | 3 |
セロリ | 10 |
みつば | 0.05 |
その他のせり科野菜 | 0.5 |
トマト | 5 |
ピーマン | 7 |
なす | 2 |
その他のなす科野菜 | 2 |
きゆうり(ガーキンを含む) | 5 |
かぼちや(スカッシュを含む) | 5 |
しろうり | 5 |
すいか | 5 |
メロン類果実 | 2 |
まくわうり | 5 |
その他のうり科野菜 | 5 |
ほうれんそう | 4 |
たけのこ | 2 |
オクラ | 6 |
しようが | 0.05 |
未成熟えんどう | 2 |
未成熟いんげん | 5 |
えだまめ | 2 |
マッシュルーム | 1 |
しいたけ | 5 |
その他のきのこ類 | 5 |
その他の野菜 | 2 |
みかん | 0.01 |
なつみかんの果実全体 | 0.01 |
レモン | 0.01 |
オレンジ(ネーブルオレンジを含む) | 0.01 |
グレープフルーツ | 0.01 |
ライム | 0.01 |
その他のかんきつ類果実 | 0.01 |
りんご | 2 |
日本なし | 0.5 |
西洋なし | 2 |
マルメロ | 1 |
びわ | 1 |
もも | 2 |
ネクタリン | 25 |
あんず(アプリコットを含む) | 25 |
すもも(プルーンを含む) | 25 |
うめ | 5 |
おうとう(チェリーを含む) | 0.5 |
いちご | 8 |
ラズベリー | 10 |
ブラックベリー | 10 |
ブルーベリー | 1 |
クランベリー | 5 |
ハックルベリー | 7 |
その他のベリー類果実 | 10 |
ぶどう | 0.5 |
かき | 1 |
バナナ | 0.2 |
キウィー | 0.2 |
パパイヤ | 15 |
アボカド | 0.01 |
パイナップル | 0.01 |
グアバ | 0.01 |
マンゴー | 0.5 |
パッションフルーツ | 3 |
なつめやし | 0.1 |
その他の果実 | 5 |
ひまわりの種子 | 0.01 |
ごまの種子 | 0.01 |
べにばなの種子 | 0.01 |
綿実 | 0.01 |
なたね | 0.01 |
その他のオイルシード | 0.01 |
ぎんなん | 0.01 |
くり | 0.01 |
ペカン | 0.01 |
アーモンド | 0.05 |
くるみ | 0.01 |
その他のナッツ類 | 0.1 |
茶 | 10 |
コーヒー豆 | 0.2 |
カカオ豆 | 0.05 |
ホップ | 0.1 |
その他のスパイス | 5 |
その他のハーブ | 2 |
牛の筋肉 | 0.02 |
豚の筋肉 | 0.02 |
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 | 0.02 |
牛の脂肪 | 0.1 |
豚の脂肪 | 0.06 |
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 | 0.1 |
牛の肝臓 | 0.03 |
豚の肝臓 | 0.03 |
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 | 0.03 |
牛の腎臓 | 0.3 |
豚の腎臓 | 0.3 |
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 | 0.3 |
牛の食用部分 | 0.03 |
豚の食用部分 | 0.03 |
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 | 0.03 |
乳 | 0.06 |
鶏の筋肉 | 0.01 |
その他の家きんの筋肉 | 0.01 |
鶏の脂肪 | 0.01 |
その他の家きんの脂肪 | 0.01 |
鶏の肝臓 | 0.01 |
その他の家きんの肝臓 | 0.01 |
鶏の腎臓 | 0.01 |
その他の家きんの腎臓 | 0.01 |
鶏の食用部分 | 0.01 |
その他の家きんの食用部分 | 0.01 |
鶏の卵 | 0.01 |
その他の家きんの卵 | 0.01 |
(引用:残留農薬基準値検索システムhttp://db.ffcr.or.jp/)
※ 農薬検査に関する詳細はこちら ※
→「農薬検査」