検査項目 | 精密検査(ゲルマニウム半導体) 必要検体量:2.5kg以上 ハチミツ・土壌などは3.5kg以上 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検査カテゴリ | 放射能検査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英名 | radioactive material | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別名 | I-131、Cs-134、Cs-137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析方法 | ゲルマニウム半導体 スペクトロメトリ (I131,Cs134,Cs137) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検査期間 | 4営業日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料金 | 8,800円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | ◎ 放射性物質 精密検査(ゲルマニウム半導体検出器) 放射性物質 精密検査(ゲルマニウム半導体検出器)は、 「ゲルマニウム半導体スペクトロメトリ」という検査機器を用いて、 様々な検体中の放射性元素を精密検査できるプランになります。 精密検査では、測定下限値:Cs合算20Bq/kg(水は2Bq/kg)以下の 測定が可能で、新基準値に対応した、低濃度までの放射性物質が測定可能です。 (検体の種類ごとの検出下限値はこのページの一番下にございます) 使用機器 「ゲルマニウム半導体スペクトロメトリ」 分析核種(3種) ・ 放射性ヨウ素131(I-131) ・ 放射性セシウム134(Cs-134) ・ 放射性セシウム137(Cs-137) ※ 基準値における放射性セシウムは134、137の合算になります。 ◎ 放射性セシウム基準値 (抜粋)
※ その他食品の詳しい基準値については、どうぞお気軽にご相談ください。 ◎ 担当より一言 放射能検査は過去に多くの実績があります。 ロットや産地が変わる時に、注意が必要です。 疑問点等ありましたら是非弊社までお気軽にご相談下さい。 ◎ 検体の送付方法等 ・弊社検査の流れはこちらをご覧下さい→「検査の流れ 」 ・検体は宅配便等で弊社までお送り下さい。送料はお客様負担となります。 ・温度変化の影響を受けやすいものは、冷蔵指定でお願いいたします。 ・検体必要量については、 ゲルマニウム半導体検出器・・・2.5kg以上 比重が重いサンプル(ハチミツ・土壌など)・・・3.5kg以上 上記必要検体量を準備することが困難な場合は、事前にご連絡下さい (注意)必要検体量に満たない場合は、2倍の検査料金になります。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
※ より低濃度まで検査をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 「関連ページ」に戻る→「放射能検査 」
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||