項目略号 | 項目 |
---|---|
RBC | 赤血球数 |
HCT | ヘマトクリット |
HGB | ヘモグロビン |
MCV | 平均赤血球容積 |
MCH | 平均赤血球血色素量 |
MCHC | 平均血色素濃度 |
WBC | 白血球数 |
(NEU) | 好中球 |
(LYM) | リンパ球 |
(MONO) | 単球 |
(EOS) | 好酸球 |
(BASO) | 好塩基球 |
PLT | 血小板 |
項目略号 | 項目 |
---|---|
ALB | アルブミン |
GLOB | グロブリン |
ALKP | アルカリホスファターゼ |
ALT | アラニンアミノトランスフェラーゼ |
AST | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ |
BUN | 尿素窒素 |
Ca | カルシウム |
GGT | ガンマグルタミルトランスフェラーゼ |
GLU | グルコース |
LDH | 乳酸脱水素酵素 |
PHOS | リン |
TP | 総タンパク |
TRIG | トリグリセリド |
URIC | 尿素 |
AMYL | アミラーゼ |
CHOL | コレステロール |
CK | クレアチンキナーゼ |
CREA | クレアチニン |
LIPA | リパーゼ |
Mg | マグネシウム |
NH3 | アンモニア |
TBIL | 総ビリルビン |
項目略号 | 項目 |
---|---|
Na | ナトリウム |
K | カリウム |
Cl | クロール |
血中の細胞成分(赤血球、白血球、リンパ球など)と血漿成分(血小板)について行う検査です。一般的に貧血、溶血、炎症などの診断に使われます。血球成分を検査するため、血液が固まらないように抗凝固剤(EDTA)の入った採血管で採材してください。
血清または血漿には、タンパク、酵素、含窒素成分、脂質成分、無機成分など、あらゆる成分が含まれます。これらを測定することで健康状態を把握します。ただし、これらの値は品種、飼養環境、地域などで変化しますので、その農場、試験場での標準的な値を把握することが重要です。血清または血漿成分を検査するため、抗凝固剤を使用せず採血して血清とするか、抗凝固剤(ヘパリン)の入った採血管で採材してください。