ガラス体積計|許容誤差について詳しく解説
ガラス体積計の表示例
①ガラス体積計のランク
ガラス体積計は乳脂計を除き、許容される誤差の大きさによってランク分けされています。ランクは日本産業規格において、クラスAとクラスBの2つです。
>>日本産業規格
クラスA
高精度な体積計
主に研究室や精密な実験で使用される
クラスB
クラスAよりも許容誤差が大きい体積計
一般的な実験や教育用途で使用される
②TCとTDについて
ガラス体積計には受用体積計「TC」(=To Containの略)と出用体積計「TD」(=To Deliverの略)があります。
受用体積計では液体を所定の位置まで入れた際の量(体積)が正しくなる様に目盛が付されています。また、出用体積計では、所定位置から液体を排出する際の排出された量(体積)が正しくなる様に目盛が付されています。
受用体積計:メスシリンダー、メスフラスコ
出用体積計:ホールピペット、メスピペット、ビュレット
③20℃の表示
ガラス体積計に表記されている体積は液温が20℃(熱帯地方では27℃)とISOで規定されており、日本では20℃と定められています。従って、液を採取する場合はあらかじめ室温にしておく必要があります。
④許容誤差
ガラス体積計にも許容誤差があります。呼び容量が大きくなると、許容誤差の絶対値も大きくなりますが、これを呼び容量で割った相対誤差は、呼び容量が大きくなると小さくなります。よって、誤差を小さくするためには、なるべく大きな呼び容量の体積計を使用するほうが良いとされています。
ビュレット
項目 | 呼び容量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1mL | 2mL | 5mL | 10mL | 25mL | 50mL | 100mL | ||
クラスA | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 |
クラスB | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 |
メスピペット
項目 | 呼び容量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1-0.5mL | 1mL | 2mL | 3mL | 5mL | 10mL | 20mL | 25mL | 50mL | |
クラスA | ±0.005 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 |
クラスB | ― | ±0.015 | ±0.02 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.4 |
全量ピペット(ホールピペット)
項目 | 呼び容量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5mL | 2mL | 5mL | 10mL | 20mL | 25mL | 50mL | 100mL | 200mL | |
以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | |
クラスA | ±0.005 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.1 |
クラスB | ±0.01 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 |
全量フラスコ(メスフラスコ)
項目 | 呼び容量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5mL | 10mL | 20mL | 25mL | 50mL | 100mL | 200mL | 250mL | |
クラスA | ±0.025 | ±0.025 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.06 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 |
クラスB | ±0.05 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.12 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 |
項目 | 呼び容量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300mL | 500mL | 1000mL | 2000mL | 2500mL | 3000mL | 5000mL | 10000mL | |
クラスA | ±0.25 | ±0.25 | ±0.4 | ±0.6 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.0 | ±5.0 |
クラスB | ±0.5 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ― | ― | ― | ― |
首太全量フラスコ(短型メスフラスコ)
項目 | 呼び容量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
50mL | 100mL | 200mL | 250mL | 500mL | |
クラスB | ±0.2 | ±0.25 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.6 |
メスシリンダー
項目 | 呼び容量 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5mL | 10mL | 20mL | 25mL | 50mL | 100mL | 200mL | 250mL | 300mL | 500mL | 1000mL | 2000mL | |
クラスA | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.5 | ±1.5 | ±2.5 | ±5.0 | ±10.0 |
クラスB | ±0.2 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.0 | ±2.0 | ±3.0 | ±3.0 | ±5.0 | ±10.0 | ±20.0 |
参考文献
1. ガラス体積計:AGCテクノグラス株式会社
2. ミニファイル 前処理に必要な器具や装置の正しい使用法、ガラス計量器:ぶんせき2020 2
3. 宮下文秀、質量、容量の正確な計量:ぶんせき 2008 1
4. JIS R 3505:ガラス体積計
>>ガラス体積計|JIS規格に基づくガラス体積計の重要性